Reactor cu filtru armonic dezacordat
✅Filtru de armonici✅Reactor detonat✅Protecție a condensatorului✅OEM pentru o marcă faimoasă✅Îmbunătățirea factorului de putere✅Liniaritate de 1,8x✅Folie de aluminiu și cupru-rănire
- Introducerea Produsului
Reactorul de filtru armonic Detuned fabricat de Jinneng electric power technology(Hubei) Co.,Ltd utilizează înfășurări de folie de cupru/folie de aluminiu de înaltă puritate-pentru a asigura performanță ridicată și calitate fiabilă. Produsul este fabricat special pentru mărci bine-cunoscute în lume, iar calitatea sa a fost recunoscută de industrie și a primit comentarii foarte bune din partea utilizatorilor. Are o liniaritate a curentului de până la 1,8 ori, eliminând eficient armonicile și protejând echipamentele. Este o soluție excelentă pentru controlul armonicilor în sistemele de alimentare.
Model de produse

Parametrul produselor
| 400V 7% 3P Reactor de filtru armonic dezacordat | ||||||||||||||
| Nu.: | Cod produs | QC (440V) |
Reactor Inductanţă |
尺寸Dimensiune (mm) | Fixare Găuri |
Irms | R | Total Pierderi |
Remarcă | |||||
| kVAR | mH | L | W | H | X | Y | mm | A | Ohm | W | Material | |||
| 1 | CKSG-0,7/400-7% | 10 kVar | 3.57 | 185 | 170 | 185 | 90 | 84 | Φ11x20 | 14.4 | 54.2 | 65.0 | Sârmă AL | |
| 2 | CKSG-1,05/400-7% | 15 kVar | 2.38 | 205 | 185 | 190 | 110 | 94 | Φ11x20 | 21.7 | 31.7 | 85.0 | Sârmă AL | |
| 3 | CKSG-1,4/400-7% | 20 kVar | 1.78 | 205 | 195 | 200 | 110 | 104 | Φ11x20 | 28.9 | 20.9 | 105 | Sârmă AL | |
| 4 | CKSG-1,75/400-7% | 25 kVar | 1.43 | 205 | 195 | 200 | 110 | 104 | Φ11x20 | 36.1 | 14.8 | 110 | Folie AL | |
| 5 | CKSG-2.1/400-7% | 30 kVar | 1.19 | 245 | 175 | 235 | 130 | 118 | Φ11x20 | 43.3 | 11.40 | 150 | Folie AL | |
| 6 | CKSG-2,8/400-7% | 40 kVar | 0.89 | 270 | 175 | 210 | 130 | 118 | Φ11x20 | 57.7 | 7.50 | 170 | Folie AL | |
| 7 | CKSG-3,5/400-7% | 50 kVar | 0.71 | 270 | 190 | 210 | 130 | 123 | Φ11x20 | 72.2 | 6.00 | 200 | Folie AL | |
| 8 | CKSG-4,2/400-7% | 60 kVar | 0.59 | 305 | 195 | 270 | 130 | 119 | Φ11x20 | 86.6 | 5.10 | 260 | Folie AL | |
| 9 | CKSG-5,25/400-7% | 75 kVar | 0.48 | 305 | 195 | 270 | 130 | 119 | Φ11x20 | 108.3 | 3.40 | 260 | Folie AL | |
| 10 | CKSG-5,6/400-7% | 80 kVar | 0.45 | 305 | 195 | 270 | 130 | 119 | Φ11x20 | 115.5 | 3.10 | 270 | Folie AL | |
| 11 | CKSG-7,0/400-7% | 100 kVar | 0.36 | 305 | 210 | 270 | 130 | 134 | Φ11x20 | 144.3 | 2.20 | 310 | Folie AL | |
| 400V 14% 3P Reactor de filtru armonic dezacordat | ||||||||||||||
| Nu.: | Cod produs | QC (525V) |
Reactor Inductanţă |
Dimensiune (mm) | Fixare Găuri |
Irms | R | Total Pierderi |
Remarcă | |||||
| kVAR | mH | L | W | H | X | Y | mm | A | Ohm | W | Material | |||
| 1 | CKSG-1,4/0,4-14% | 10 kVar | 7.1 | 205 | 185 | 190 | 110 | 94 | Φ11x20 | 14.4 | 87 | 95.0 | Sârmă AL | |
| 2 | CKSG-2,1/0,4-14% | 15 kVar | 4.75 | 245 | 205 | 235 | 130 | 103 | Φ11x20 | 21.7 | 45.2 | 130.0 | Sârmă AL | |
| 3 | CKSG-2,8/0,4-14% | 20 kVar | 3.57 | 245 | 205 | 235 | 130 | 103 | Φ11x20 | 28.9 | 31.0 | 145 | Sârmă AL | |
| 4 | CKSG-3,5/0,4-14% | 25 kVar | 2.85 | 245 | 205 | 275 | 130 | 108 | Φ11x20 | 36.1 | 26.0 | 190 | Folie AL | |
| 5 | CKSG-4,2/0,4-14% | 30 kVar | 2.38 | 305 | 195 | 270 | 130 | 119 | Φ11x20 | 43 | 19.6 | 245 | Folie AL | |
| 6 | CKSG-5,6/0,4-14% | 40 kVar | 1.78 | 305 | 195 | 270 | 130 | 119 | Φ11x20 | 58 | 14.7 | 270 | Folie AL | |
| 7 | CKSG-7,0/0,4-14% | 50 kVar | 1.43 | 305 | 210 | 270 | 130 | 134 | Φ11x20 | 72 | 9.6 | 320 | Folie AL | |
| 8 | CKSG-8,4/0,4-14% | 60 kVar | 1.19 | 305 | 225 | 320 | 130 | 144 | Φ11x20 | 87 | 7.70 | 385 | Folie AL | |
| 9 | CKSG-10,5/0,4-14% | 75 kVar | 0.95 | 305 | 225 | 320 | 130 | 144 | Φ11x20 | 108.3 | 6.10 | 420 | Folie AL | |
| 10 | CKSG-11,2/0,4-14% | 80 kVar | 0.89 | 325 | 235 | 320 | 130 | 156 | Φ11x20 | 115 | 4.50 | 450 | Folie AL | |
| 11 | CKSG-14/0,4-14% | 100 kVar | 0.71 | 325 | 235 | 320 | 130 | 156 | Φ11x20 | 144 | 3.50 | 490 | Folie AL | |
Desenul produselor

Controlul calității
Recepția materialelor - Inspecție la intrare - Depozitare - Eliberarea materialului - Bobina folie și hârtie izolatoare - Sudare - Asamblare - Depanare - Pre-cocere - Coacere {{1} Impregnare în vid -} {{0} Post-asamblare - FQC- QC - Ambalare - OQC - Stocare.

Descrierea produselor

Tag-uri populare: reactor de filtru armonic detonat, China, producători, furnizori, fabrică de reactor de filtru armonic detonat, reactor pentru modelarea loviturilor, reactor pentru fluxul de numerar, reactor pentru reducerea costurilor, reactor pentru stocarea energiei, reactor pentru reacție de joasă presiune, reactor pentru încredere
S-ar putea sa-ti placa si






